<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; PMS</title>
	<link>http://www.pmskiezen.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Top 25 Meest Populaire Bedrijfssoftware van Nederland 2010</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/top-25-meest-populaire-bedrijfssoftware-van-nederland-2010-2.html</link>
		<guid>987b32c7e31b2f8e82eb39d1f7eb4472</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Programma's Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoudpakket Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AX Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010. nuTijd Urenregistratie Aantal keer bekeken: 8.292 keer Asperion Online Boekhouden Aantal keer bekeken: 6.738 keer Profit ERP Aantal keer bekeken: 6.042 keer Ogle Enterprise Editie (EE) Aantal keer bekeken: 5.739 keer ABCrm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010.<span id="more-7467"></span></p>
<ol>
<li><a title="nuTijd Urenregistratie" href="http://www.nutijd.nl" target="_blank">nuTijd Urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  8.292 keer</li>
<li><a title="Asperion Online Boekhouden" href="http://www.asperion.nl/" target="_blank">Asperion Online Boekhouden</a> Aantal keer bekeken:  6.738 keer</li>
<li><a title="Profit ERP" href="http://www.afas.nl" target="_blank">Profit ERP</a> Aantal keer bekeken:  6.042 keer</li>
<li><a title="Ogle Enterprise Editie (EE)" href="http://www.ogle.nl/nl/ogle-enterprise.html" target="_blank">Ogle Enterprise Editie (EE)</a> Aantal keer bekeken:  5.739 keer</li>
<li><a title="ABCrm" href="http://www.abcrm.nl" target="_blank">ABCrm</a> Aantal keer bekeken:  5.704 keer</li>
<li><a title="Verseon" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a> Aantal keer bekeken:  5.444 keer</li>
<li><a title="Vrijedagen | verlofregistratie" href="http://www.vrijedagen.nl" target="_blank">Vrijedagen | verlofregistratie</a> Aantal keer bekeken:  5.440 keer</li>
<li><a title="AccountView" href="http://www.accountview-software.com/AccountView.html" target="_blank">AccountView</a> Aantal keer bekeken:  5.122 keer</li>
<li><a title="Efficy CRM" href="http://www.efficy.nl" target="_blank">Efficy CRM</a> Aantal keer bekeken:  5.006 keer</li>
<li><a title="Infor ERP Visual" href="http://go.infor.com/visual" target="_blank">Infor ERP Visual</a> Aantal keer bekeken:  4.987 keer</li>
<li><a title="IRIS ERP" href="http://www.cac.be" target="_blank">IRIS ERP</a> Aantal keer bekeken:  4.787 keer</li>
<li><a title="Tim" href="http://www.timtotaal.nl" target="_blank">Tim</a> Aantal keer bekeken:  4.760 keer</li>
<li><a title="glovia G2" href="http://www.glovia.eu" target="_blank">glovia G2</a> Aantal keer bekeken:  4.727 keer</li>
<li><a title="Prodin-P3 Suite" href="http://www.prodin.nl" target="_blank">Prodin-P3 Suite</a> Aantal keer bekeken:  4.609 keer</li>
<li><a title="Precal" href="http://www.prodist.nl" target="_blank">Precal</a> Aantal keer bekeken:  4.585 keer</li>
<li><a title="Alterian CME Morello" href="http://www.hellomorello.nl" target="_blank">Alterian CME Morello</a> Aantal keer bekeken:  4.565 keer</li>
<li><a title="FIDO" href="http://www.fidocms.com" target="_blank">FIDO</a> Aantal keer bekeken:  4.550 keer</li>
<li><a title="OpenERP" href="http://www.openerp.com" target="_blank">OpenERP</a> Aantal keer bekeken:  4.524 keer</li>
<li><a title="Urenlijst" href="http://www.urenlijst.nl" target="_blank">Urenlijst</a> Aantal keer bekeken:  4.522 keer</li>
<li><a title="Trimergo B2" href="http://www.trimergob2.com/nl/" target="_blank">Trimergo B2</a> Aantal keer bekeken:  4.513 keer</li>
<li><a title="Vakware Bouw- en Installatiebranche" href="http://www.vakware.nl" target="_blank">Vakware Bouw- en Installatiebranche</a> Aantal keer bekeken:  4.436 keer</li>
<li><a title="O3 CMS " href="http://www.sigtrium.net" target="_blank">O3 CMS &#8220;Simply Inspired by Nature&#8221;</a> Aantal keer bekeken:  4.434 keer</li>
<li><a title="Projectadministratie en urenregistratie" href="http://www.dutchbrite.nl/content/powerpoints/proj_managem_urenreg_bestanden/frame.htm" target="_blank">Projectadministratie en urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  4.421 keer</li>
<li><a title="Easy4U CMS" href="http://www.ekkelenkamp.nl/web-content-management.html" target="_blank">Easy4U CMS</a> Aantal keer bekeken:  4.403 keer</li>
<li><a title="Coachview.net -online cursusadministratie software-" href="http://www.coachview.net" target="_blank">Coachview.net -online cursusadministratie software-</a> Aantal keer bekeken:  4.377 keer</li>
</ol>
<p><strong>Opmerkelijke zaken in deze top 25</strong></p>
<ul>
<li>Online urenregistratie is blijkbaar de meest populaire oplossing en nuTijd wint het van iedereen!</li>
<li>Asperion is het meest populaire online administratie-pakket met geen enkele concurrent (Reeleezee &amp; co. in de lijst)</li>
<li>Afas Profit ERP is de meest popualire ERP oplossing, gevolgt door Accountview, Infor, en Iris.</li>
<li>Meest populaire CRM oplossing is ABCrm en op de voet gevolgt door Efficy en Tim</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.softwarematrix.nl" target="_blank">SoftwareMatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Marlin van PCA Mobile geïntroduceerd</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/marlin-van-pca-mobile-geintroduceerd.html</link>
		<guid>a0611f046d48e7ffc69cef2a09f164a2</guid>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[PCA Mobile introduceerde recentelijk Marlin. Een geavanceerd digitaal planbord gericht op ondersteuning van field- service- management- processen. PCA Mobile automatiseert zowel volledige serviceprocessen vanaf intake tot aan facturatie en rapportage als facetten van dat proces. Daarbij worden modules (afzonderlijk) ingezet. In combinatie met NeMO verzorgt Marlin het proces vanaf plannen en toewijzen van een werkopdracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PCA Mobile introduceerde recentelijk Marlin. Een geavanceerd digitaal planbord gericht op ondersteuning van field- service- management- processen.</p>
<p>PCA Mobile automatiseert zowel volledige serviceprocessen vanaf intake tot aan facturatie en rapportage als facetten van dat proces. Daarbij worden modules (afzonderlijk) ingezet. In combinatie met NeMO verzorgt Marlin het proces vanaf plannen en toewijzen van een werkopdracht tot en met het mobiel registreren van uren, materialen en kilometers en de terugkoppeling van de opdrachtstatus.</p>
<p>In aanvulling op Marlin voert PCA Mobile eveneens Marlin Plus. Marlin Plus maakt het mogelijk om werkopdrachten op basis van vooraf ingegeven logica en op basis van bijvoorbeeld servicecontracten automatisch doordacht te plannen en toe te wijzen.</p>
<h3>Marlin kent drie componenten:</h3>
<ul>
<li>Eén component waarin de stamgegevens worden beheerd (vaklieden, planners, rechten) en waarin functionele rollen (roosters, specialismen) worden vastgelegd;</li>
<li>Een intelligent planningspakket voor het genereren van optimale planningsvoorstellen;</li>
<li>Standaard interfaces voor een koppeling met een service- management- systeem of Back- Offices- systeem voor het kunnen ontvangen en versturen van planningsgegevens en terugkoppeling daarop.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>VanMeijel ontwikkelt Metacom voor Groenbedrijven</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/vanmeijel-ontwikkelt-metacom-voor-groenbedrijven.html</link>
		<guid>08fb1fb54c8cecc18b6bbff11dc34f15</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft VanMeijel een informatiemiddag gehouden voor Groenbedrijven. Het programma begon met een korte presentatie over VanMeijel, vervolgens gaf de heer Petiet van Van der Tol Groep bv een enthousiaste presentatie over het gebruik van Metacom binnen zijn organisatie. Enkele jaren geleden heeft Van der Tol besloten om een nieuw automatiseringssysteem in te voeren. Zij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft VanMeijel een informatiemiddag gehouden voor Groenbedrijven. Het programma begon met een korte presentatie over VanMeijel, vervolgens gaf de heer Petiet van Van der Tol Groep bv een enthousiaste presentatie over het gebruik van Metacom binnen zijn organisatie.<span id="more-6326"></span></p>
<p>Enkele jaren geleden heeft Van der Tol besloten om een nieuw automatiseringssysteem in te voeren. Zij wilden graag meer inzicht in de financiële resultaten en projectbewaking. Ook wilden ze een integrale oplossing die toekomstbestendig is. Van der Tol koos voor VanMeijel, want: de wensenlijst werd overtroffen, de betrouwbaarheid en continuïteit van de organisatie zijn goed en het innovatievermogen is hoog.</p>
<p>In een demonstratie heeft VanMeijel laten zien dat onderdelen als projectplanning, calculatie, inkoop en rapportages over onderhanden werk zijn geïntegreerd in Metacom. Er werd daarmee aangetoond dat het ERP systeem nauw aansluit bij de specifieke processen van Groenbedrijven.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Webcalculatiesysteem MCM gekoppeld aan MKG</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/webcalculatiesysteem-mcm-gekoppeld-aan-mkg.html</link>
		<guid>d97811e54f93e4133e08ab48a6a29b70</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Metaal]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[MCM werkt sinds kort met een aan MKG ERP gekoppeld webcalculatiesysteem voor lasersnijwerk van plaatwerk van WiCAM. ‘Het scheelt ons een man’, zegt bedrijfsleider plaatbewerking Mark Hilderink. MCM is het eerste bedrijf in Noord-Nederland met deze webshop voor plaatwerk op maat. Wat een klant tekent in dxf-formaat, wordt via de website in ongeveer twee minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MCM werkt sinds kort met een aan MKG ERP gekoppeld webcalculatiesysteem voor lasersnijwerk van plaatwerk van WiCAM. ‘Het scheelt ons een man’, zegt bedrijfsleider plaatbewerking Mark Hilderink.</p>
<p>MCM is het eerste bedrijf in Noord-Nederland met deze webshop voor plaatwerk op maat. Wat een klant tekent in dxf-formaat, wordt via de website in ongeveer twee minuten met prijs en levertijd beantwoord.</p>
<p>De klant vraagt met een digitale tekening een offerte aan, waarbij de materiaalsoort, de dikte en het aantal ingevoerd dienen te worden. Vervolgens krijgt de klant een prijsopgaaf en na akkoord wordt de opdracht met enkele muisklikken in het ERP-pakket van MKG verwerkt en verstuurd naar de machine. Een snel en eenvoudig systeem, dat manuren bespaart en bovendien heel nauwkeurig is.</p>
<p>Directeur Cor van Vilsteren: ‘De werkvoorbereidingstijd is sterk verminderd en daarom kunnen we veel meer orders verwerken. Ook kunnen we nu werken met voorcalculatie in plaats van nacalculatie. Voor de klant is dit veel prettiger. Het systeem rekent nauwkeurig uit hoeveel een order gaat kosten en houdt zelfs rekening met het restmateriaal en hoe dat zo volledig mogelijk gebruikt kan worden.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>iTRACTION neemt nieuw monitoring systeem in gebruik</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/itraction-neemt-nieuw-monitoring-systeem-in-gebruik-2.html</link>
		<guid>8b9e7c741b85a3d857d4a3af65b9318c</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management (SRM)]]></category>
		<description><![CDATA[iTRACTION heeft recentelijk een nieuw monitoring systeem in gebruik genomen. Voor beschikbaarheids en performance monitoring van haar online service WorkingOnline heeft iTRACTION dit nieuw monitoring systeem (IMS) in gebruik genomen. Met IMS kan tot in detail gerapporteerd worden conform de eisen in de Service Level Agreements. Alle apparatuur in de datacenters en bij de klanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iTRACTION heeft recentelijk een nieuw monitoring systeem in gebruik genomen. Voor beschikbaarheids en performance monitoring van haar online service WorkingOnline heeft iTRACTION dit nieuw monitoring systeem (IMS) in gebruik genomen.</p>
<p>Met IMS kan tot in detail gerapporteerd worden conform de eisen in de Service Level Agreements. Alle apparatuur in de datacenters en bij de klanten wordt met intervallen varierend van 10 sec tot 1 minuut continu bewaakt. Rapportages op maat kunnen eenvoudig en snel worden samengesteld. &#8216;IMS betekent voor ons een grote stap voorwaarts in het kunnen blijven voldoen aan onze SLA doelstellingen&#8217; zegt John Duynhouwer, Managing Director van iTRACTION.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Schilt kiest voor EasyProject van Acto</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/schilt-kiest-voor-easyproject-van-acto.html</link>
		<guid>1e22da3aa09c7a8d5414532084105022</guid>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<description><![CDATA[Een implementatie van nieuwe software is geen makkelijke aangelegenheid. Een gedegen voorbereiding, betrokken projectleden en mensen met kennis van zaken zijn onmisbaar. “Als we alles van tevoren hadden geweten, dan hadden we er nog een extra nachtje over geslapen. Maar nu we werken met EasyProject, merken we dat het absoluut alle moeite waard is geweest!”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een implementatie van nieuwe software is geen makkelijke aangelegenheid. Een gedegen voorbereiding, betrokken projectleden en mensen met kennis van zaken zijn onmisbaar. “Als we alles van tevoren hadden geweten, dan hadden we er nog een extra nachtje over geslapen. Maar nu we werken met EasyProject, merken we dat het absoluut alle moeite waard is geweest!”, zegt Danielle Schilt, projectleider voor de implementatie bij Schilt.</p>
<p>Danielle Schilt, van Schilt klimaattechniek, airconditioning, luchttechniek, luchtkanalen en rookkanalen, gevestigd in Meerkerk</p>
<h2>Ondersteuning van het totale bedrijfsproces</h2>
<p>“We hadden behoefte aan een pakket dat ons totale bedrijfsproces ondersteunt. Dat houdt in dat we extra aandacht hebben besteed aan onderdelen als Service &amp; Onderhoud, Projectbewaking, Handel en Magazijn. Natuurlijk moest het ook een pakket zijn dat meerdere BV’s ondersteunt, want wij werken namelijk vanuit verschillende BV’s. Onze selectie heeft ruim een jaar geduurd en uiteindelijk is onze keuze op Acto gevallen, omdat zij als enige alle componenten in huis hebben die wij zochten.”</p>
<h2>Dit is Schilt</h2>
<p>Bij Schilt werken ruim honderd medewerk(st)ers die een gezamenlijke omzet realiseren van zo’n € 25 miljoen. De gestage groei van de Schilt-bedrijven is vooral het resultaat van het leveren, respectievelijk het leveren en monteren van hoogwaardige producten met flexibele, goed gemotiveerde medewerk(st)ers die in een vlakke organisatie zorgen voor een optimaal resultaat.</p>
<p>De Schilt-bedrijven zijn gespecialiseerd in het leveren, monteren, in bedrijf stellen en onderhouden van componenten en systemen voor het verkrijgen van een aangenaam binnenklimaat in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, horecagelegenheden, bedrijfspanden, laboratoria, werkplaatsen, woonkamers, slaapkamers etc.</p>
<h2>Betrokken Acto consultants</h2>
<p>“Het is een hele klus geweest. Soms moet je de kar trekken en duwen tegelijk. Maar de consultancy-afdeling van Acto is goed georganiseerd. Er werken mensen met veel kennis van zaken, die bij een implementatie ook echt betrokken zijn bij de klant”, vertelt Danielle Schilt. Na de contractondertekening zijn er eerst interviews geweest om een definitieve keuze te maken qua werkprocessen en beoogde resultaten. “Daarna hebben we ervoor gekozen om via simulaties de gevolgen van de gemaakte keuzes aan te tonen en in de praktijk te toetsen.” “Er bleken nog diverse bedrijfsspecifieke aanpassingen nodig te zijn. Wij hebben bijvoorbeeld door verschillende magazijnen af en toe negatieve voorraad. Dat stond het systeem niet toe, heel logisch maar voor ons wel wenselijk.” “Al met al hebben deze aanpassingen uiteindelijk tot gevolg gehad dat Schilt een aantal maanden later live ging dan we in eerste instantie hadden gepland.”</p>
<h2>Een goed projectteam, draagvlak binnen de organisatie</h2>
<p>Danielle Schilt wil graag een tip geven naar andere organisaties die in een selectietraject zitten. “Het is ontzettend belangrijk om bij je eigen bedrijf én vanuit de leverancier (in dit geval Acto) te zorgen voor betrokken projectleiders die echt de touwtjes in handen houden. Het is belangrijk een groot draagvlak binnen je bedrijf te creëren. Een goed projectteam is hiervoor onmisbaar.” Daarnaast vindt ze het belangrijk dat je niet te vroeg live gaat. “Wanneer je alles stukje bij beetje doet, wordt het een onduidelijke zaak. Beter alles één keer ‘over night’, en desnoods maar later dan gepland. Je kiest met EasyProject immers voor de kwaliteit van je bedrijfsvoering.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ABCrm registreert duurzaamheid voor Dutch Green Building Council</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/abcrm-registreert-duurzaamheid-voor-dutch-green-building-council.html</link>
		<guid>b1513f352a6bd07b65b587f92e89dd23</guid>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<description><![CDATA[De Dutch Green Building Council (www.DGBC.nl) is een onafhankelijke organisatie, die een duurzaamheidslabel aan het ontwikkelen is voor Nederlandse gebouwen en gebieden. Een stichting, die certificaten gaat verstrekken aan opdrachtgevers die de mate van duurzaamheid van hun gebouw of gebied hebben laten beoordelen volgens vooraf gestelde criteria. Om bovengenoemde missie goed uit te kunnen voeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Dutch Green Building Council (www.DGBC.nl) is een onafhankelijke organisatie, die een duurzaamheidslabel aan het ontwikkelen is voor Nederlandse gebouwen en gebieden. Een stichting, die certificaten gaat verstrekken aan opdrachtgevers die de mate van duurzaamheid van hun gebouw of gebied hebben laten beoordelen volgens vooraf gestelde criteria.</p>
<p>Om bovengenoemde missie goed uit te kunnen voeren is het voor DGBC van groot belang om een goede dossiervorming te voeren, hier komt ABCrm aan te pas. Via ABCrm worden e-mails,brieven, afspraken vastgelegd en op die manier in 1 oogopslag inzichtelijk gemaakt. via de stamkaart (een plek waar alle gegevens van een relatie samenkomt) kan DGBC precies zien wat de status is van een relatie en of er nog eventuele acties openstaan.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>IDEWE / IBEVE selecteert Coachview.net voor cursusadministratie</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/idewe-ibeve-belgie-selecteert-coachviewnet-voor-cursusadministratie.html</link>
		<guid>cde696d3d068623f36756482537bf4f2</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coachview.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<description><![CDATA[Na een intensief selectietraject heeft het Belgische IDEWE / IBEVE gekozen voor Coachview.net als hulpmiddel bij het coördineren en administreren van hun arbo-, milieu- en veiligheidstrainingen. In plaats van een decentrale organisatie van 10 vestigingen verdeelt over België, hebben ze nu de beschikking over één centraal cursusadministratie systeem. Het onderdeel IDEWE vzw is de grootste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een intensief selectietraject heeft het Belgische IDEWE / IBEVE gekozen voor Coachview.net als hulpmiddel bij het coördineren en administreren van hun arbo-, milieu- en veiligheidstrainingen. In plaats van een decentrale organisatie van 10 vestigingen verdeelt over België, hebben ze nu de beschikking over één centraal cursusadministratie systeem.</p>
<p>Het onderdeel IDEWE vzw is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met meer dan 600 gekwalificeerde medewerkers werken ze voor maar liefst 34 000 werkgevers en 600 000 werknemers, zowel in de private- als in de publieke sector. De trainingen die ze verzorgen bevinden zich met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid (ehbo, brandveiligheid, arbeidshygiëne, etc.)</p>
<p>Zuster-onderdeel IBEVE vzw is expert in milieu en veiligheid en biedt een uitgebreid pakket van opleidingen aan, verdeeld over vijf domeinen: milieu, industriële hygiëne, bouwen en gebouwen, asbestlabo en veiligheid.</p>
<p>Naast het feit dat IDEWE / IBEVE de Coachview.net-cursusadministratie-software gaat inzetten voor de externe opleidingen, zal het systeem in de tweede fase ook gebruikt gaan worden voor de interne opleidingsadministratie. Competentie-gestuurd ontwikkelen van de eigen medewerkers, uitgaande van de eisen gesteld vanuit de organisatie, een specifieke functie, een afdeling of een afdeling-functie-combinatie is hierbij de leidraad.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DocScan maakt converteren van oude bouwtekeningen naar CAD mogelijk</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/docscan-maakt-converteren-van-oude-bouwtekeningen-naar-cad-mogelijk.html</link>
		<guid>4974b1fe54525160d0a7fa320e3aec86</guid>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<description><![CDATA[DocScan, reseller van het ECM-systeem Hyarchis.Net en specialist op het gebied van digitaliseren, bewerken, beheren en archiveren van papieren en digitale documenten, maakt het nu mogelijk om oude bouwtekeningen eenvoudig en tegen lage kosten te converteren naar CAD-bestanden. Vooral bij renovaties van oude gebouwen zijn vanzelfsprekend geen CAD-tekeningen beschikbaar. Het overtekenen in CAD is voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DocScan, reseller van het ECM-systeem Hyarchis.Net en specialist op het gebied van digitaliseren, bewerken, beheren en archiveren van papieren en digitale documenten, maakt het nu mogelijk om oude bouwtekeningen eenvoudig en tegen lage kosten te converteren naar CAD-bestanden. Vooral bij renovaties van oude gebouwen zijn vanzelfsprekend geen CAD-tekeningen beschikbaar. Het overtekenen in CAD is voor de architect of aannemer een tijdrovend proces dat DocScan allemaal overneemt.</p>
<p>Door geavanceerde softwaretechnologie is het voor DocScan mogelijk binnen vijf werkdagen een oude bouwtekening over te zetten naar een CAD-tekening. DocScan draagt tevens zorg voor de handmatige controle van de tekening en neemt zo alle zorg uit handen, zodat de architect zich volledig kan focussen op het creatieve proces.</p>
<p>Ben Meijer, directeur van DocScan: “Architecten zijn creatieve geesten en willen zich niet bezig houden met het overtekenen van bouwtekeningen. Het uitbesteden naar tekenaars kost veel geld en tijd. Door de tekeningen aan te leveren bij DocScan ontvangt de architect binnen vijf werkdagen de tekening als CAD-bestand retour. Deze nieuwe oplossing sluit naadloos aan op onze andere diensten die allen in het teken staan van de digitalisering van documentstromen.”</p>
<p>Bestaande bouwtekeningen worden aangeleverd bij DocScan. De prijzen voor het converteren van een tekening beginnen bij 125 euro. De prijs is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de tekening. De bouwtekening wordt door DocScan gescand en binnen vijf werkdagen wordt de tekening als CAD-bestand bij de klant aangeleverd. Daarnaast biedt DocScan architecten de mogelijkheid om ook andere bouwtekeningen te digitaliseren en deze te archiveren en te beheren in de SaaS-oplossing van Hyarchis.Net. Door de bouwtekeningen centraal op te slaan wordt de beschikbaarheid gewaarborgd en zijn de bouwtekeningen tijd- en plaatsonafhankelijk via het internet te raadplegen. De gedigitaliseerde tekeningen zijn geschikt voor nabewerking naar DWG-formaat en kunnen dan als DWG-file geopend worden in AutoCAD.</p>
<p>Bron: DocScan</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Muziekcentrum Frits Philips kiest voor Maximizer CRM</title>
		<link>http://www.pmskiezen.nl/muziekcentrum-frits-philips-kiest-voor-maximizer-crm.html</link>
		<guid>119c240b8d8c50c54a51894d75e8894a</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<description><![CDATA[Muziekcentrum Frits Philips uit Eindhoven heeft gekozen om het customer relationship management (CRM) systeem van Maximizer te gaan gebruiken. Maximizer CRM 10.5 moet het mogelijk maken dat de relatiebeheer, verkoopmanagement, marketing en remote databasesynchronisatie in één systeem onder te brengen is. Het bestaande kaartverkoopsysteem is niet optimaal voor het onderhouden van alle klantengegevens en relaties, [...]]]></description>
